>首頁>103年國中教育會考各科能力等級加標示人數百分比統計表
103年國中教育會考各科能力等級加標示人數百分比統計表
國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | |||||||
精熟 | A++ | 16.43% | 5.56% | 16.96% | 4.26% | 16.47% | 6.39% | 16.47% | 4.26% | 14.37% | 4.29% |
A+ | 5.11% | 4.87% | 3.10% | 5.05% | 3.50% | ||||||
A | 5.76% | 7.83% | 6.98% | 7.16% | 6.58% | ||||||
基礎 | B++ | 66.23% | 18.55% | 49.31% | 14.23% | 50.13% | 15.31% | 63.58% | 17.55% | 60.38% | 15.41% |
B+ | 15.81% | 10.76% | 12.06% | 15.97% | 16.46% | ||||||
B | 31.87% | 24.32% | 22.76% | 30.06% | 28.51% | ||||||
待加強 | C | 17.34% | 33.73% | 33.40% | 19.95% | 25.25% |
備註:
1、各科能力等級加標示人數百分比係以有效人數計算(即扣除缺考、重大違規及點字卷者)。各科有效人數分別為:國文 267405 人、英語 267475 人、數學 266719 人 、社會 266718 人 、自然 267457 人。
2、所有相同答對題數皆為同一標示。