各科等級描述
教育會考採標準參照方式呈現學生各科學力表現,透過事先制定的評量標準,將學生在國文、英語、數學、社會、自然等5科的表現區分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級。整體而言,成績「精熟」表示學生精通熟習該科目國中教育階段所學習的知識與能力;「基礎」表示學生具備該科目國中教育階段之基本學力;「待加強」表示學生尚未具備該科目國中教育階段之基本學力。
表現等級描述定義了學生獲得特定表現等級所需具備的知識與能力,乃依據課程綱要及學科內涵,諮詢相關學科教授、測驗專家與國中教師後,參考歷屆國中基測與教育會考考生答題反應資料,檢核各標準與學生能力之對應性而後制定。各科表現等級描述如下表所示。
等級
考試科目
|
精熟 | 基礎 | 待加強 | |
---|---|---|---|---|
國文 | 能具備與教材相關的語文知識,能深入的理解、評鑑各類文本的內容與形式,並能適切統整應用以處理問題。 | 大致能具備與教材相關的語文知識,大致能理解、評鑑各類文本的內容與形式,並大致能統整應用以處理問題。 | 僅能具備部分與教材相關的語文知識,僅能有限的理解、評鑑各類文本的內容與形式,並有限的統整應用以處理問題。 | |
英語 | 閱讀 | 能理解所學字詞的常見語意、常見的句型結構,及簡易文本的篇章結構。能理解生活或社會議題、時事或新知、個人經歷或想法等主題,且敘述稍長、脈絡清楚分明的文本;能指出文本的主旨、結論、清楚陳述的敘述者態度或立場等重要訊息;能過濾及綜合文本訊息做推論。 | 能理解所學字詞的基本語意、基本的句型結構,及簡易語句的語意或語法連結。能理解描繪生活周遭人事時地物等貼近個人日常生活經驗的主題,且敘述淺顯直白的文本;能提取文本中明確陳述的重要訊息。 | 僅能理解少數所學字詞的基本語意或基本的句型結構,僅能有限地理解簡易語句的語意或語法連結。 僅能有限地理解少數描繪生活周遭的人事時地物等貼近個人日常生活經驗的主題,且敘述淺顯直白的文本;僅能有限地提取文本中明確陳述的重要訊息。 |
聽力 | 能聽懂主題與日常生活和個人興趣相關且敘述較委婉、訊息較多的言談;能指出言談的主旨或細節等重要內容,並利用言談的語句、語調或語氣等做出推論。 | 能聽懂與個人日常生活和周遭具體事物相關的簡短語句、問答及敘述直白的簡短言談;能聽懂關鍵字詞,並指出言談的主題或情境等重要內容。 | 僅能有限地聽懂少數與個人日常生活和周遭具體事物相關的簡短語句、問答及敘述直白的簡短言談;僅能有限地聽懂少數關鍵字詞,僅能有限地指出少數言談的主題或情境等重要內容。 | |
數學 | 能分析問題情境中複雜、不明顯的數學訊息,並發展解題策略、應用數學方法或基本的論證解決問題。 | 理解基本的數學概念,能操作算則或程序,能理解問題情境中簡單、明顯的數學訊息,並應用數學方法解決問題。 | 僅認識部分基本的數學概念,僅能操作部分的算則或程序。 | |
社會 | 能廣泛認識及了解社會領域學習內容,並能運用多元的社會領域知識探究人類生活相關議題。 | 能大致認識及了解社會領域學習內容,並能運用基礎的社會領域知識探究人類生活相關議題。 | 能約略認識及了解社會領域學習內容,並能覺察相關訊息。 | |
自然 | 能融會貫通學習內容,並能運用探究能力解決需要多層次思考的問題。 | 能知道及理解學習內容,並能運用探究能力解決基本的問題。 | 能部分知道及理解學習內容。 |
※註:目前教育會考英語(聽力)僅區分學生學習表現為「基礎」與「待加強」二等級。
寫作測驗自民國 96 年納入國中基測考科起,即以六級分制呈現學生寫作能力。此級分制符合「標準參照」之精神,故教育會考沿用同一套評分機制。雖不同於國、英、數、社、自5科將學生能力區分為「精熟」、「基礎」、「待加強」3個等級,但仍可與之進行對應。各級分等級對應及級分描述說明如下:
科目 | 級分 | 級分描述 |
---|---|---|
寫作 | 六級分 | 寫作能力精熟。能適切統整或運用材料、布局謀篇,並精確掌握字詞、句讀及格式的運用,完整、深刻表達個人思想或情感。 |
五級分 | 寫作能力精熟。能適當統整或運用材料、布局謀篇,並掌握字詞、句讀及格式的運用,完整表達個人思想或情感。 | |
四級分 | 具基礎的寫作能力。大致能統整或運用材料、組織文章,並具有基本字詞、句讀及格式運用的能力,尚能表達個人思想或情感。 | |
三級分 | 寫作能力待加強。僅能簡單統整或運用材料、組織文章,字詞、句讀及格式運用的能力不佳。 | |
二級分 | 寫作能力待加強。僅能有限統整或運用材料,不太能掌握組織文章,與字詞、句讀及格式運用的能力。 | |
一級分 | 寫作能力待加強。僅能約略解釋題意,未能明確展現組織文章,與字詞、句讀及格式運用的能力。 | |
零級分 | 無法判斷其寫作能力,包含:完全離題、只訂題目、僅抄寫題目或題幹內容、使用詩歌體、空白卷。 |