【臺師大心測中心新聞稿】 111年國中教育會考各科等級表現描述與參考試題本公告
發布日期:108年8月30日
發稿單位:臺師大心測中心
承辦人:蔡逸凡組長
電話:02-7749-8229
E-mail:[email protected]
新聞聯絡人:陳柏熹主任 02-7749-3766
曾芬蘭副主任02-7749-8252
十二年國民基本教育課程綱要(以下簡稱新課綱)即將於108學年度實施,今年入學的國中生將於111年參加國中教育會考(以下簡稱教育會考),為了讓教師與學生有充分的時間因應與準備,臺師大心測中心於8月30日發布新聞稿,分別就計分方式、題型與試題設計三方面說明屆時教育會考和現行制度的差異。
一、計分方式:維持三等級制
111年起之教育會考仍是採用標準參照模式計分,將學生學習表現區分三等級。各科各等級的表現描述已依據新課綱的核心素養具體內涵與學習表現調整,調整後的描述請參見表1。另外,寫作測驗與數學非選擇題閱卷參照的各級分評分規準也已依據新課綱修改,請參見表2與表3。
二、題型:以單一選擇題為主
教育會考是用以瞭解並確保國民中學學生學力品質的評量考試,111年起之教育會考仍將秉持考綱不考本之精神,學生只需學習學校採用的教科書即可應試。此外,考量到新課綱實施初期,過多的制度變革恐將造成教師與學生的不安,因此111年教育會考題型仍以單一選擇題為主,僅寫作測驗與部分數學科試題為非選擇題。
三、試題設計:強化素養導向
目前教育會考的試題不僅有評量重要概念的「學科基本素養題」,也有連結日常生活情境或學術探究情境的「生活實踐題」,111年起之教育會考將以現有試題形式為基礎框架進行調整,不會驟然進行大幅度的改變,試題本中仍會維持一定比例評量重要核心學科概念的試題,但也會更強化「生活實踐題」的設計,透過真實情境脈絡(包含日常生活情境或是學術探究情境)進行提問,同時也會適度融入跨領域素材與新課綱所列相關議題,希望經由試題的引導,讓學生思考、探究課堂所學與生活之關聯性。這類生活實踐的試題,在題幹或選文中提供較多的資訊,學生需解讀資訊以探究相關議題,為避免部分篇幅較長的試題增加學生的閱讀負擔,各科將視情況調降試題本題數,但試題本整體難度仍將維持難易適中。
自111年起,教育會考各考試科目之測驗時間、題數以及命題依據如表4所示,相關說明文件下載請參見表5。
最後臺師大心測中心強調,雖然教育會考採紙筆測驗形式,僅評量學生的認知程度與廣義的探究能力,難以評量學生的「情意態度」與「行為習慣」,但國中教師仍應落實於課堂教學過程之中,期能貫徹新課綱「自發」、「互動」與「共好」的課程理念,以臻全人教育之理想。
表1 教育會考各考試科目之等級表現描述 (111年起適用)
等級
考試科目
|
精熟 | 基礎 | 待加強 | |
---|---|---|---|---|
國文 | 能具備與教材相關的語文知識,能深入的理解、評鑑各類文本的內容與形式,並能適切統整應用以處理問題。 | 大致能具備與教材相關的語文知識,大致能理解、評鑑各類文本的內容與形式,並大致能統整應用以處理問題。 | 僅能具備部分與教材相關的語文知識,僅能有限的理解、評鑑各類文本的內容與形式,並有限的統整應用以處理問題。 | |
英語 | 閱讀 | 能理解所學字詞的常見語意、常見的句型結構,及簡易文本的篇章結構。能理解生活或社會議題、時事或新知、個人經歷或想法等主題,且敘述稍長、脈絡清楚分明的文本;能指出文本的主旨、結論、清楚陳述的敘述者態度或立場等重要訊息;能過濾及綜合文本訊息做推論。 | 能理解所學字詞的基本語意、基本的句型結構,及簡易語句的語意或語法連結。能理解描繪生活周遭人事時地物等貼近個人日常生活經驗的主題,且敘述淺顯直白的文本;能提取文本中明確陳述的重要訊息。 | 僅能理解少數所學字詞的基本語意或基本的句型結構,僅能有限地理解簡易語句的語意或語法連結。 僅能有限地理解少數描繪生活周遭的人事時地物等貼近個人日常生活經驗的主題,且敘述淺顯直白的文本;僅能有限地提取文本中明確陳述的重要訊息。 |
聽力 | 能聽懂主題與日常生活和個人興趣相關且敘述較委婉、訊息較多的言談;能指出言談的主旨或細節等重要內容,並利用言談的語句、語調或語氣等做出推論。 | 能聽懂與個人日常生活和周遭具體事物相關的簡短語句、問答及敘述直白的簡短言談;能聽懂關鍵字詞,並指出言談的主題或情境等重要內容。 | 僅能有限地聽懂少數與個人日常生活和周遭具體事物相關的簡短語句、問答及敘述直白的簡短言談;僅能有限地聽懂少數關鍵字詞,僅能有限地指出少數言談的主題或情境等重要內容。 | |
數學 | 能分析問題情境中複雜、不明顯的數學訊息,並發展解題策略、應用數學方法或基本的論證解決問題。 | 理解基本的數學概念,能操作算則或程序,能理解問題情境中簡單、明顯的數學訊息,並應用數學方法解決問題。 | 僅認識部分基本的數學概念,僅能操作部分的算則或程序。 | |
社會 | 能廣泛認識及了解社會領域學習內容,並能運用多元的社會領域知識探究人類生活相關議題。 | 能大致認識及了解社會領域學習內容,並能運用基礎的社會領域知識探究人類生活相關議題。 | 能約略認識及了解社會領域學習內容,並能覺察相關訊息。 | |
自然 | 能融會貫通學習內容,並能運用探究能力解決需要多層次思考的問題。 | 能知道及理解學習內容,並能運用探究能力解決基本的問題。 | 能部分知道及理解學習內容。 |
註:111年教育會考英語(聽力)僅區分學生學習表現為「基礎」與「待加強」二等級。
表2 教育會考寫作測驗評分規準一覽表 (111年起適用)
級分 | 評分規準 | |
---|---|---|
六級分 | 六級分的文章是優秀的,這種文章明顯具有下列特徵: | |
立意取材 | 能依據題目或寫作任務,適切地統整、運用材料,並能進一步闡述說明以凸顯主旨。 | |
結構組織 | 文章結構完整,脈絡分明,內容前後連貫。 | |
遣詞造句 | 能精確使用語詞,並有效運用各種句型使文句流暢。 | |
錯別字、格式與標點符號 | 幾乎沒有錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤。 | |
五級分 | 五級分的文章在一般水準之上,這種文章明顯具有下列特徵: | |
立意取材 | 能依據題目或寫作任務,適當地統整、運用材料,並能闡述說明主旨。 | |
結構組織 | 文章結構完整,但偶有轉折不流暢之處。 | |
遣詞造句 | 能正確使用語詞,並運用各種句型使文句通順。 | |
錯別字、格式與標點符號 | 少有錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤,但並不影響文意的表達。 | |
四級分 | 四級分的文章已達一般水準,這種文章明顯具有下列特徵: | |
立意取材 | 能依據題目或寫作任務,統整、運用材料,尚能闡述說明主旨。 | |
結構組織 | 文章結構大致完整,但偶有不連貫、轉折不清之處。 | |
遣詞造句 | 能正確使用語詞,文意表達尚稱清楚,但有時會出現冗詞贅句;句型較無變化。 | |
錯別字、格式與標點符號 | 有一些錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤,但不至於造成理解上太大的困難。 | |
三級分 | 三級分的文章在表達上是不充分的,這種文章明顯具有下列特徵: | |
立意取材 | 嘗試依據題目或寫作任務,統整、運用材料,但不甚適當,或發展不夠充分。 | |
結構組織 | 文章結構鬆散;或前後不連貫。 | |
遣詞造句 | 用字遣詞不太恰當,或出現錯誤;或冗詞贅句過多。 | |
錯別字、格式與標點符號 | 有一些錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤,以致造成理解上的困難。 | |
二級分 | 二級分的文章在表達上呈現嚴重的問題,這種文章明顯具有下列特徵: | |
立意取材 | 雖嘗試依據題目或寫作任務,統整、運用材料,但有所不足,或大量引述題幹內容,發展有限。 | |
結構組織 | 文章結構不完整;或僅有單一段落,但可區分出結構。 | |
遣詞造句 | 遣詞造句常有錯誤。 | |
錯別字、格式與標點符號 | 不太能掌握格式,不太會使用標點符號,錯別字頗多。 | |
一級分 | 一級分的文章在表達上呈現極嚴重的問題,這種文章明顯具有下列特徵: | |
立意取材 | 僅解釋題目或題幹內容;或雖提及主題,但材料過於簡略或無法選取相關材料加以發展。 | |
結構組織 | 沒有明顯的文章結構;或僅有單一段落,且不能辨認出結構。 | |
遣詞造句 | 用字遣詞極不恰當,頗多錯誤;或文句支離破碎,難以理解。 | |
錯別字、格式與標點符號 | 不能掌握格式,不會運用標點符號,錯別字極多。 | |
零級分 | 完全離題、只訂題目、僅抄寫題目或題幹內容、使用詩歌體、空白卷。 |
表3 教育會考數學非選擇題評分規準一覽表 (111年起適用)
級分 | 評分規準 |
---|---|
三級分 |
|
二級分 |
|
一級分 |
|
零級分 |
|
註:經諮詢學科教授與測驗專家意見,調整二級分第3點部分文字。
表4 教育會考各考試科目之時間、題數及命題依據 (111年起適用)
科目 | 時間 | 題數 | 命題依據 |
---|---|---|---|
國文 | 70分鐘 | 38~46題 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 語文領域-國語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 |
英語 | 閱讀 60分鐘 | 40~45題 | 十二年國民基本教育課程綱要」
語文領域-英語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 (最基本1,200字詞參見課綱附錄五:表一) |
聽力25分鐘 | 20~30題 | ||
數學 | 80分鐘 | 25~31題 (選擇題23~28題; 非選擇題2~3題) |
「十二年國民基本教育課程綱要」 數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 |
社會 | 70分鐘 | 50~60題 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 社會領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 |
自然 | 70分鐘 | 45~55題 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 自然科學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 |
寫作測驗 | 50分鐘 | 1題 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 語文領域-國語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 |
表5 教育會考相關說明文件下載一覽表 (111年起適用,檔案另開新視窗)
文件
科目 |
國文 | 英語 (閱讀) | 英語 (聽力) | 數學 | 社會 | 自然 | 寫作測驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表現描述(評分規準) 調整說明 |
110.08更新 | ||||||
評量目標與 示例說明 |
110.08更新 | 109.02更新 | |||||
參考試題本 | 110.08更新 | 108.12更新 | |||||
參考答案與樣卷示例 | (選擇題參考答案,110.08更新)數學非選擇題樣卷示例 | 寫作測驗樣卷示例 |
註:
1. 參考試題本之題數僅供參考,各科試題本之題數請參見表4。
2. 為避免國中教育會考試題偏利或偏不利使用特定教科書的考生,本中心每年皆會進行試題版本檢核,確保每一版本的教科書皆提及試題評量的知識與概念。根據新課綱編寫的教科書尚未出版完畢,故目前未能針對各科參考試題本進行試題版本檢核,建議外界藉由參考試題本了解試題形式與評量能力的改變即可,不必擔心未來試題評量涉及的學習內容超出學生所學。
3. 經諮詢課綱委員意見,部分考科調整相關公告文件。(108.12.20修正自然科相關公告文件,110.08.30修正社會科相關公告文件。)