您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

國中教育會考

::: 網頁位置>首頁>103年國中教育會考各科能力等級加標示與答對題數對照表

103年國中教育會考各科能力等級加標示與答對題數對照表

  國文 英語 數學 社會 自然
精熟 A++ 41~48 45~48 33~40 38~40 22~27 25~27 53~63 60~63 46~54 52~54
A+ 43~44 36~37 24 57~59 50~51
A 41~42 33~35 22~23 53~56 46~49
基礎 B++ 19~40 35~40 13~32 27~32 10~21 18~21 23~52 43~52 19~45 36~45
B+ 30~34 22~26 15~17 35~42 28~35
B 19~29 13~21 10~14 23~34 19~27
待加強 C 0~18 0~12 0~9 0~22 0~18

備註:本次等級設定結果英語科不包含聽力題、數學科不包含非選擇題。

 

:::